Beste tid å reise til 'Ali Sabieh
Oppdag den ideelle tiden for å besøke 'Ali Sabieh
Planlegger du tur til 'Ali Sabieh? Ut fra værforholdene er beste reisetid i januar, februar, desember - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om 'Ali Sabieh for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for 'Ali Sabieh
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 26°/23° | 36 mm | 0 cm | 4 dager | 0 dager | 27 dager | ||
| februar | 27°/23° | 12 mm | 0 cm | 2 dager | 0 dager | 27 dager | ||
| mars | 28°/25° | 26 mm | 0 cm | 10 dager | 0 dager | 21 dager | ||
| april | 30°/26° | 12 mm | 0 cm | 1 dager | 0 dager | 29 dager | ||
| mai | 34°/29° | 9 mm | 0 cm | 3 dager | 0 dager | 28 dager | ||
| juni | 36°/30° | 0 mm | 0 cm | 0 dager | 0 dager | 30 dager | ||
| juli | 38°/31° | 17 mm | 0 cm | 6 dager | 0 dager | 25 dager | ||
| august | 35°/29° | 59 mm | 0 cm | 21 dager | 0 dager | 10 dager | ||
| september | 35°/30° | 8 mm | 0 cm | 2 dager | 0 dager | 28 dager | ||
| oktober | 31°/27° | 53 mm | 0 cm | 5 dager | 0 dager | 26 dager | ||
| november | 29°/25° | 31 mm | 0 cm | 9 dager | 0 dager | 21 dager | ||
| desember | 27°/24° | 16 mm | 0 cm | 4 dager | 0 dager | 27 dager |
Temperaturtrender i 'Ali Sabieh
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for 'Ali Sabieh
Nedbørsgraf for 'Ali Sabieh
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Tørre og våte dager i 'Ali Sabieh
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for 'Ali Sabieh
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for 'Ali Sabieh, som ligger på breddegrad 11,156 og lengdegrad 42,713. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset 'Ali Sabieh.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.