Beste tid å reise til Kakamega
Oppdag den ideelle tiden for å besøke Kakamega
Planlegger du tur til Kakamega? Ut fra værforholdene er beste reisetid i januar, desember og juni - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om Kakamega for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for Kakamega
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 29°/14° | 48 mm | 0 cm | 7 dager | 0 dager | 24 dager | ||
| februar | 31°/15° | 98 mm | 0 cm | 10 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| mars | 29°/15° | 351 mm | 0 cm | 23 dager | 0 dager | 9 dager | ||
| april | 26°/15° | 383 mm | 0 cm | 29 dager | 0 dager | 2 dager | ||
| mai | 24°/14° | 292 mm | 0 cm | 28 dager | 0 dager | 3 dager | ||
| juni | 24°/14° | 142 mm | 0 cm | 24 dager | 0 dager | 7 dager | ||
| juli | 24°/15° | 128 mm | 0 cm | 20 dager | 0 dager | 11 dager | ||
| august | 25°/15° | 130 mm | 0 cm | 23 dager | 0 dager | 8 dager | ||
| september | 26°/15° | 218 mm | 0 cm | 27 dager | 0 dager | 3 dager | ||
| oktober | 26°/14° | 227 mm | 0 cm | 27 dager | 0 dager | 5 dager | ||
| november | 26°/14° | 244 mm | 0 cm | 21 dager | 0 dager | 9 dager | ||
| desember | 27°/14° | 125 mm | 0 cm | 16 dager | 0 dager | 15 dager |
Temperaturtrender i Kakamega
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for Kakamega
Nedbørsgraf for Kakamega
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Tørre og våte dager i Kakamega
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for Kakamega
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Kakamega, som ligger på breddegrad 0,284 og lengdegrad 34,752. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Kakamega.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.