langtidsvarsel.com

Luftkvalitetsindeks etter by

Luftkvalitet i sanntid, UV og pollen for byene vi dekker, rangert etter luftkvalitetsindeks. Se hvor luften er renest og hvor den er mest forurenset akkurat nå.

Oppdatert 21 August 2026 66 byer
# By Land AQI Status UV
1 Jakarta Indonesia 4 Usunn 8.3
2 Beijing Kina 3 Usunn for følsomme grupper 7.8
3 Chengdu Kina 3 Usunn for følsomme grupper 10.3
4 Shanghai Kina 3 Usunn for følsomme grupper 8.2
5 Mexico City Mexico 3 Usunn for følsomme grupper 12.8
6 Lahore Pakistan 3 Usunn for følsomme grupper 8.6
7 Guangzhou Kina 2 Moderat 10.8
8 Surabaya Indonesia 2 Moderat 9.8
9 Tokyo Japan 2 Moderat 9.8
10 Yokohama Japan 2 Moderat 9.9
11 Shenzhen Kina 2 Moderat 10.3
12 Osaka Japan 2 Moderat 10.4
13 Delhi India 2 Moderat 8
14 Karachi Pakistan 2 Moderat 10
15 Nagoya Japan 2 Moderat 10.4
16 Mumbai India 2 Moderat 10.6
17 Giza Egypt 2 Moderat 10.9
18 Kairo Egypt 2 Moderat 10.8
19 Napoli Italia 2 Moderat 8.5
20 Havanna Cuba 2 Moderat 11.2
21 Barcelona Spania 1 God 7.9
22 Shubrā al Khaymah Egypt 1 God 10.8
23 Porto Portugal 1 God 8.4
24 Alexandria Egypt 1 God 10.8
25 Sofia Bulgaria 1 God 8.8
26 Adana Tyrkia 1 God 9.6
27 Roma Italia 1 God 8.2
28 Málaga Spania 1 God 8.5
29 Bursa Tyrkia 1 God 9.4
30 Lisboa Portugal 1 God 9.3
31 Bangkok Thailand 1 God 11.8
32 Dhaka Bangladesh 1 God 5.5
33 Gaziantep Tyrkia 1 God 10.6
34 İzmir Tyrkia 1 God 9.6
35 Ankara Tyrkia 1 God 10.4
36 Nice Frankrike 1 God 8
37 Istanbul Tyrkia 1 God 9.1
38 Antalya Tyrkia 1 God 10.2
39 Florence Italia 1 God 7.6
40 Sapporo Japan 1 God 9.1
41 Sevilla Spania 1 God 8.4
42 Madrid Spania 1 God 9
43 Milano Italia 1 God 7.2
44 Toulon Frankrike 1 God 8
45 Konya Tyrkia 1 God 10.8
46 Köln Tyskland 1 God 6.5
47 Bergen Norge 1 God 4.6
48 Kayseri Tyrkia 1 God 10.7
49 Lillestrøm Norge 1 God 5
50 Oslo Norge 1 God 5
51 Paris Frankrike 1 God 7.1
52 Verona Italia 1 God 7.5
53 Sandnes Norge 1 God 5.4
54 Stavanger Norge 1 God 5.4
55 Trieste Italia 1 God 7.5
56 Fredrikstad Norge 1 God 5.1
57 Hamburg Tyskland 1 God 5.9
58 Lyon Frankrike 1 God 7.5
59 München Tyskland 1 God 6.9
60 Drammen Norge 1 God 4.9
61 Trondheim Norge 1 God 2.4
62 Kristiansand Norge 1 God 5.3
63 Wien Østerrike 1 God 6.6
64 Diyarbakır Tyrkia 1 God 10.6
65 Berlin Tyskland 1 God 5.7
66 Tromsø Norge 1 God 0.5
1 God 2 Moderat 3 Usunn for følsomme grupper 4 Usunn 5 Svært usunn 6 Farlig

Slik måler vi

Luftkvaliteten vises på US EPA-skalaen fra 1 (God) til 6 (Farlig), basert på PM2.5, PM10, ozon, NO2, SO2 og CO. Verdiene oppdateres daglig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er luftkvalitetsindeksen (AQI)?

AQI oppsummerer hvor forurenset luften er og hva det betyr for helsen din, ved å kombinere forurensninger som PM2.5, PM10, ozon og nitrogendioksid til én skala fra 1 til 6.

Hvilke byer er mest forurenset akkurat nå?

Listen ovenfor er sortert etter aktuell AQI, så byene øverst har dårligst luftkvalitet for øyeblikket. Den oppdateres daglig.

Hvor ofte oppdateres dataene?

Luftkvalitet, UV og pollen oppdateres daglig for hver by i listen.
Du er her