Været i Shenzhen i april 2027
Generelt er gjennomsnittstemperaturen i Shenzhen i begynnelsen av april på 25,9 °C. Utover måneden har temperaturene en tendens til å stige moderat, og når et gjennomsnitt på 27,1 °C ved slutten av april.
Klimaet i Shenzhen i april er ganske vått, med i gjennomsnitt 14 regnværsdager og totalt 102,3 mm nedbør.
Er april en god tid å besøke Shenzhen? Se siden vår om beste tid å reise til Shenzhen.
- Nyhet! Chat med vår AI-værmelder - det er fantastisk og gratis.
Været i Shenzhen - april
Temperaturtrend i Shenzhen i april
Været i Shenzhen dag for dag i april
| Dato | Vær | Temperaturer | Regn | UV | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. apr. | Mulighet for regnbyger | 26° /20° | 0,9 mm | 6 | |
| 2. apr. | Mulighet for regnbyger | 25° /20° | 0,4 mm | 5 | |
| 3. apr. | Mulighet for regnbyger | 25° /20° | 0,2 mm | 6 | |
| 4. apr. | Mulighet for regnbyger | 26° /21° | 3,6 mm | 5 | |
| 5. apr. | Mulighet for regnbyger | 27° /21° | 2,2 mm | 6 | |
| 6. apr. | Mulighet for regnbyger | 26° /21° | 2,7 mm | 6 | |
| 7. apr. | Mulighet for regnbyger | 26° /21° | 0,6 mm | 6 | |
| 8. apr. | Mulighet for regnbyger | 25° /20° | 0,5 mm | 5 | |
| 9. apr. | Mulighet for regnbyger | 25° /20° | 0,3 mm | 7 | |
| 10. apr. | Mulighet for regnbyger | 26° /20° | 0,4 mm | 7 | |
| 11. apr. | Skyet | 27° /21° | 0 mm | 7 | |
| 12. apr. | Sol | 28° /20° | 2,9 mm | 7 | |
| 13. apr. | Delvis skyet | 27° /20° | 0 mm | 8 | |
| 14. apr. | Mulighet for regnbyger | 28° /21° | 0,2 mm | 7 | |
| 15. apr. | Mulighet for regnbyger | 30° /22° | 0,1 mm | 7 | |
| 16. apr. | Sol | 29° /21° | 0 mm | 8 | |
| 17. apr. | Delvis skyet | 29° /22° | 0,1 mm | 8 | |
| 18. apr. | Mulighet for regnbyger | 29° /23° | 0,5 mm | 8 | |
| 19. apr. | Mulighet for regnbyger | 28° /23° | 2,4 mm | 7 | |
| 20. apr. | Mulighet for regnbyger | 29° /24° | 3,2 mm | 7 | |
| 21. apr. | Moderat til kraftig regnbyge | 28° /22° | 16,1 mm | 6 | |
| 22. apr. | Moderat til kraftig regnbyge | 27° /22° | 7,2 mm | 7 | |
| 23. apr. | Kraftig regn i perioder | 29° /23° | 6,8 mm | 6 | |
| 24. apr. | Moderat til kraftig regnbyge | 27° /22° | 12,1 mm | 5 | |
| 25. apr. | Mulighet for regnbyger | 26° /21° | 10,2 mm | 6 | |
| 26. apr. | Overskyet | 26° /21° | 20,8 mm | 7 | |
| 27. apr. | Mulighet for regnbyger | 27° /21° | 0,1 mm | 8 | |
| 28. apr. | Mulighet for regnbyger | 29° /23° | 2,7 mm | 7 | |
| 29. apr. | Mulighet for regnbyger | 28° /21° | 4,7 mm | 6 | |
| 30. apr. | Overskyet | 27° /21° | 0,4 mm | 6 | |
| Neste | |||||
Været i Shenzhen - april vs mars vs mai
| mars | april | mai | |
|---|---|---|---|
| Vær | Mulighet for regnbyger | Mulighet for regnbyger | Mulighet for regnbyger |
| Temperaturer | 23°/18° | 27°/22° | 28°/23° |
| Nedbør | 32 mm | 102 mm | 201 mm |
| Vind | 4,2 m/s | 4,5 m/s | 4,1 m/s |
| Luftfuktighet | 71% | 75% | 80% |
| Regnværsdager | 8 dager | 14 dager | 29 dager |
| Tørre dager | 23 dager | 16 dager | 2 dager |
Planlegger du tur til Shenzhen? Oppdag beste reisetid
Shenzhen i april - vanlige spørsmål
Hvilke maks- og minimumstemperaturer kan jeg vente meg i Shenzhen i april?
Hvor mye nedbør kan jeg vente i Shenzhen i april?
Hvilke vindforhold er typiske i Shenzhen i april?
Hva skal du pakke til Shenzhen i april?
Når du forbereder deg på turen til Shenzhen i april, er det smart å tenke på de typiske værmønstrene for årstiden. Under finner du en skreddersydd pakkeliste som sikrer at tiden din i Shenzhen - i april - blir komfortabel og fin, uansett værforhold.
- Klær
- Lette klær: T-skjorter, bluser, shorts, skjørt
- Regntøy: Lett vanntett bekledning
- Fottøy
- Vanntette sko
- Tilbehør
- Solbriller: For solbeskyttelse
- Solhatter: Bredbremmede hatter som beskytter mot sola i varmt vær
- Paraply/regnjakke: For regnvær
- Personlige ting
- Solkrem: Høy SPF for solrike destinasjoner
- Leppepomade med SPF: Beskytter mot tørre lepper
Nedbørsmønstre i Shenzhen i april
UV-eksponering i Shenzhen i april
Hurtiglenker
Få et nøyaktig værvarsel for Shenzhen, som ligger på breddegrad 22.546 og lengdegrad 114.068. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Shenzhen.