Province of Davao del Sur (Davao)
Juli
Været i Province of Davao del Sur i juli 2026
Din guide til været i Province of Davao del Sur i juli - trender og prognoser
Generelt er gjennomsnittstemperaturen i Province of Davao del Sur i begynnelsen av juli på 29,3 °C. Utover måneden har temperaturene en tendens til å holde seg stabil, og når et gjennomsnitt på 29,3 °C ved slutten av juli.
Province of Davao del Sur har store nedbørsmengder i juli, med over 20 regnværsdager og total nedbør på 219,2 mm.
0
Tørre dager
31
Regnværsdager
0
Snødager
29°/25°
Temperaturer
3 m/s
Gj.snitt maks vind
80 %
Gj.snitt luftfuktighet
Været i Province of Davao del Sur - juli
Bytt mellom måneder eller klikk på en dag
Temperaturtrend i Province of Davao del Sur i juli
Se værtrenden samt det glidende gjennomsnittet
Været i Province of Davao del Sur dag for dag i juli
Klikk på en dato for mer informasjon
| Dato | Vær | Temperaturer | Regn | UV | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. juli | Kraftig regn i perioder | 29° /24° | 5,6 mm | 6 | |
| 2. juli | Mulighet for regnbyger | 30° /25° | 4,9 mm | 6 | |
| 3. juli | Mulighet for regnbyger | 29° /24° | 10,3 mm | 6 | |
| 4. juli | Mulighet for regnbyger | 29° /24° | 9,2 mm | 6 | |
| 5. juli | Mulighet for regnbyger | 29° /24° | 8,1 mm | 6 | |
| 6. juli | Lett regnbyge | 29° /25° | 11 mm | 6 | |
| 7. juli | Mulighet for regnbyger | 30° /24° | 7,5 mm | 6 | |
| 8. juli | Moderat til kraftig regnbyge | 30° /24° | 11,7 mm | 6 | |
| 9. juli | Moderat regn i perioder | 29° /24° | 9,5 mm | 6 | |
| 10. juli | Moderat regn i perioder | 29° /24° | 6,5 mm | 6 | |
| 11. juli | Lett regnbyge | 27° /24° | 8,3 mm | 6 | |
| 12. juli | Moderat til kraftig regnbyge | 28° /23° | 29,7 mm | 6 | |
| 13. juli | Mulighet for regnbyger | 28° /24° | 8 mm | 6 | |
| 14. juli | Moderat regn i perioder | 29° /24° | 5,1 mm | 6 | |
| 15. juli | Lett yr i perioder | 29° /24° | 2,4 mm | 6 | |
| 16. juli | Mulighet for regnbyger | 28° /24° | 1,9 mm | 6 | |
| 17. juli | Lett regnbyge | 28° /24° | 4,4 mm | 6 | |
| 18. juli | Lett regnbyge | 27° /24° | 13,7 mm | 6 | |
| 19. juli | Moderat regn i perioder | 28° /24° | 5,4 mm | 6 | |
| 20. juli | Mulighet for regnbyger | 29° /24° | 5,1 mm | 6 | |
| 21. juli | Mulighet for regnbyger | 30° /25° | 2,8 mm | 6 | |
| 22. juli | Mulighet for regnbyger | 29° /25° | 4 mm | 6 | |
| 23. juli | Moderat til kraftig regnbyge | 29° /25° | 4,6 mm | 6 | |
| 24. juli | Lett regnbyge | 30° /25° | 2,6 mm | 6 | |
| 25. juli | Moderat regn i perioder | 29° /25° | 3,3 mm | 6 | |
| 26. juli | Mulighet for regnbyger | 30° /25° | 5,7 mm | 6 | |
| 27. juli | Mulighet for regnbyger | 28° /24° | 3,8 mm | 6 | |
| 28. juli | Kraftig regn i perioder | 29° /24° | 7,6 mm | 6 | |
| 29. juli | Mulighet for regnbyger | 29° /24° | 6,8 mm | 6 | |
| 30. juli | Mulighet for regnbyger | 30° /25° | 5,7 mm | 7 | |
| 31. juli | Mulighet for regnbyger | 30° /25° | 4 mm | 6 | |
| Neste | |||||
Viktig melding
Værvarselet vårt for Province of Davao del Sur i juli er basert på analyse av historiske data, ikke sanntidsmodeller. Det gir en generell oversikt, men værforholdene kan endre seg. Vi anbefaler at du sjekker varselet for Province of Davao del Sur nærmere reisedatoen din for den mest oppdaterte informasjonen.
Endre måned
Province of Davao del Sur i juli - vanlige spørsmål
Hvilke maks- og minimumstemperaturer kan jeg vente meg i Province of Davao del Sur i juli?
I løpet av juli kan du vente ulike temperaturer, med maks rundt 29° og minimum nær 25° - passer for ulike aktiviteter og preferanser.
Hvor mye nedbør kan jeg vente i Province of Davao del Sur i juli?
Betydelig nedbør på over 219,2 mm er ventet i Province of Davao del Sur i juli, fordelt på mer enn 31 dager. Forbered deg på våte forhold.
Hvilke vindforhold er typiske i Province of Davao del Sur i juli?
Gjennomsnittlig vindstyrke i Province of Davao del Sur i juli er 3 m/s, som gir lett til vindfullt vær - avhengig av aktivitetene dine.
Nedbørsmønstre i Province of Davao del Sur i juli
Utforsk daglige nedbørstrender og forbered deg på været i Province of Davao del Sur i juli 💧
Vanligvis har Province of Davao del Sur 31 regnværsdager i juli, med totalt 219,2 mm nedbør.
UV-eksponering i Province of Davao del Sur i juli
Hold deg oppdatert om UV-nivåer for trygg utendørs aktivitet i løpet av juli ☀️
Populære steder i Province of Davao del Sur
Velg et sted for et nøyaktig værvarsel
Flere steder Hurtiglenker
Flere værsider for Province of Davao del Sur
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Province of Davao del Sur, som ligger på breddegrad 7.073 og lengdegrad 125.613. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Province of Davao del Sur.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.