Beste tid å reise til Graz
Oppdag den ideelle tiden for å besøke Graz
Planlegger du tur til Graz? Ut fra værforholdene er beste reisetid i september, oktober og februar - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om Graz for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for Graz
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 4°/-1° | 42 mm | 8 cm | 4 dager | 4 dager | 23 dager | ||
| februar | 7°/1° | 29 mm | 3 cm | 4 dager | 2 dager | 23 dager | ||
| mars | 12°/4° | 70 mm | 2 cm | 9 dager | 2 dager | 20 dager | ||
| april | 16°/6° | 78 mm | 1 cm | 10 dager | 0 dager | 20 dager | ||
| mai | 19°/9° | 154 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| juni | 25°/14° | 117 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 15 dager | ||
| juli | 27°/15° | 160 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| august | 27°/16° | 126 mm | 0 cm | 13 dager | 0 dager | 18 dager | ||
| september | 22°/12° | 99 mm | 0 cm | 10 dager | 0 dager | 20 dager | ||
| oktober | 16°/8° | 65 mm | 0 cm | 7 dager | 0 dager | 24 dager | ||
| november | 9°/3° | 37 mm | 3 cm | 5 dager | 2 dager | 22 dager | ||
| desember | 6°/1° | 40 mm | 15 cm | 3 dager | 4 dager | 24 dager |
Temperaturtrender i Graz
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for Graz
Nedbørsgraf for Graz
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Snøstatistikk for Graz
Se månedlige snømønstre for Graz
Tørre og våte dager i Graz
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for Graz
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Graz, som ligger på breddegrad 47,067 og lengdegrad 15,45. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Graz.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.