Beste tid å reise til Finland
Oppdag den ideelle tiden for å besøke Finland
Planlegger du tur til Finland? Ut fra værforholdene er beste reisetid i juli, juni, september - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om Finland for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for Finland
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | -2°/-6° | 71 mm | 25 cm | 4 dager | 12 dager | 15 dager | ||
| februar | -2°/-7° | 45 mm | 17 cm | 4 dager | 7 dager | 19 dager | ||
| mars | 2°/-2° | 54 mm | 22 cm | 3 dager | 7 dager | 20 dager | ||
| april | 6°/1° | 47 mm | 7 cm | 5 dager | 3 dager | 22 dager | ||
| mai | 13°/5° | 51 mm | 0 cm | 9 dager | 0 dager | 22 dager | ||
| juni | 19°/11° | 67 mm | 0 cm | 11 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| juli | 21°/14° | 79 mm | 0 cm | 14 dager | 0 dager | 17 dager | ||
| august | 20°/13° | 92 mm | 0 cm | 14 dager | 0 dager | 17 dager | ||
| september | 15°/10° | 62 mm | 0 cm | 9 dager | 0 dager | 21 dager | ||
| oktober | 9°/6° | 71 mm | 2 cm | 12 dager | 1 dag | 17 dager | ||
| november | 4°/2° | 64 mm | 9 cm | 9 dager | 6 dager | 15 dager | ||
| desember | 0°/-3° | 62 mm | 18 cm | 6 dager | 9 dager | 15 dager |
Temperaturtrender i Finland
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for Finland
Nedbørsgraf for Finland
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Snøstatistikk for Finland
Se månedlige snømønstre for Finland
Tørre og våte dager i Finland
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for Finland
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Finland, som ligger på breddegrad 60,17 og lengdegrad 24,935. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Finland.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.