Beste tid å reise til Espoo
Oppdag den ideelle tiden for å besøke Espoo
Planlegger du tur til Espoo? Ut fra værforholdene er beste reisetid i mai, juli, juni - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om Espoo for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for Espoo
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | -2°/-6° | 68 mm | 28 cm | 3 dager | 12 dager | 15 dager | ||
| februar | -2°/-7° | 38 mm | 13 cm | 2 dager | 8 dager | 19 dager | ||
| mars | 3°/-2° | 66 mm | 33 cm | 3 dager | 9 dager | 20 dager | ||
| april | 7°/1° | 43 mm | 6 cm | 4 dager | 4 dager | 22 dager | ||
| mai | 14°/6° | 29 mm | 0 cm | 8 dager | 0 dager | 23 dager | ||
| juni | 19°/10° | 75 mm | 0 cm | 12 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| juli | 21°/14° | 79 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| august | 20°/13° | 84 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| september | 17°/11° | 79 mm | 0 cm | 10 dager | 0 dager | 20 dager | ||
| oktober | 9°/5° | 80 mm | 4 cm | 11 dager | 2 dager | 18 dager | ||
| november | 5°/1° | 72 mm | 16 cm | 8 dager | 8 dager | 14 dager | ||
| desember | 1°/-2° | 65 mm | 23 cm | 5 dager | 12 dager | 14 dager |
Temperaturtrender i Espoo
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for Espoo
Nedbørsgraf for Espoo
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Snøstatistikk for Espoo
Se månedlige snømønstre for Espoo
Tørre og våte dager i Espoo
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for Espoo
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Espoo, som ligger på breddegrad 60,205 og lengdegrad 24,652. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Espoo.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.