Beste tid å reise til Drammen
Oppdag den ideelle tiden for å besøke Drammen
Planlegger du tur til Drammen? Ut fra værforholdene er beste reisetid i mai, juli, april - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om Drammen for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for Drammen
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | -4°/-12° | 117 mm | 70 cm | 3 dager | 13 dager | 16 dager | ||
| februar | -1°/-9° | 61 mm | 27 cm | 2 dager | 10 dager | 17 dager | ||
| mars | 4°/-4° | 72 mm | 33 cm | 4 dager | 9 dager | 18 dager | ||
| april | 10°/1° | 78 mm | 9 cm | 8 dager | 2 dager | 21 dager | ||
| mai | 18°/5° | 50 mm | 0 cm | 9 dager | 0 dager | 22 dager | ||
| juni | 21°/9° | 92 mm | 0 cm | 13 dager | 0 dager | 18 dager | ||
| juli | 22°/11° | 123 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| august | 20°/9° | 136 mm | 0 cm | 16 dager | 0 dager | 15 dager | ||
| september | 17°/7° | 96 mm | 0 cm | 11 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| oktober | 9°/2° | 92 mm | 5 cm | 7 dager | 3 dager | 21 dager | ||
| november | 3°/-2° | 66 mm | 19 cm | 4 dager | 6 dager | 20 dager | ||
| desember | -1°/-6° | 91 mm | 39 cm | 5 dager | 9 dager | 17 dager |
Temperaturtrender i Drammen
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for Drammen
Nedbørsgraf for Drammen
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Snøstatistikk for Drammen
Se månedlige snømønstre for Drammen
Tørre og våte dager i Drammen
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for Drammen
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Drammen, som ligger på breddegrad 59,744 og lengdegrad 10,204. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Drammen.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.