Beste tid å reise til Sverige
Oppdag den ideelle tiden for å besøke Sverige
Planlegger du tur til Sverige? Ut fra værforholdene er beste reisetid i juni, juli, september - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om Sverige for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for Sverige
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 0°/-3° | 55 mm | 19 cm | 3 dager | 23 dager | 5 dager | ||
| februar | 1°/-4° | 32 mm | 12 cm | 1 dager | 19 dager | 9 dager | ||
| mars | 5°/0° | 39 mm | 13 cm | 4 dager | 16 dager | 11 dager | ||
| april | 8°/1° | 31 mm | 4 cm | 8 dager | 8 dager | 14 dager | ||
| mai | 15°/6° | 51 mm | 0 cm | 20 dager | 1 dager | 10 dager | ||
| juni | 21°/11° | 54 mm | 0 cm | 21 dager | 0 dager | 9 dager | ||
| juli | 22°/13° | 71 mm | 0 cm | 23 dager | 0 dager | 8 dager | ||
| august | 21°/13° | 84 mm | 0 cm | 26 dager | 0 dager | 5 dager | ||
| september | 17°/10° | 45 mm | 0 cm | 14 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| oktober | 11°/6° | 51 mm | 0 cm | 17 dager | 1 dager | 13 dager | ||
| november | 5°/2° | 47 mm | 9 cm | 7 dager | 10 dager | 13 dager | ||
| desember | 2°/-2° | 48 mm | 11 cm | 8 dager | 20 dager | 3 dager |
Temperaturtrender i Sverige
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for Sverige
Nedbørsgraf for Sverige
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Snøstatistikk for Sverige
Se månedlige snømønstre for Sverige
Tørre og våte dager i Sverige
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for Sverige
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Sverige, som ligger på breddegrad 59,329 og lengdegrad 18,069. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Sverige.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.
