Storumans kommun (Tärnaby)
Desember
Været i Storumans kommun i desember 2026
Din guide til været i Storumans kommun i desember – trender og prognoser
Forvent kraftig snøfall i Storumans kommun i desember, med i gjennomsnitt 16 snødager.
Generelt er gjennomsnittstemperaturen i Storumans kommun i begynnelsen av desember på -14,7 °C. Utover måneden har temperaturene en tendens til å bli betydelig varmere, og når et gjennomsnitt på -9 °C ved slutten av desember.
12
Tørre dager
3
Regnværsdager
16
Snødager
-11°/-17°
Temperaturer
3 m/s
Gj.snitt maks vind
96 %
Gj.snitt luftfuktighet
Været i Storumans kommun – desember
Bytt mellom måneder eller klikk på en dag
Temperaturtrend i Storumans kommun i desember
Se værtrenden samt det glidende gjennomsnittet
Været i Storumans kommun dag for dag i desember
Klikk på en dato for mer informasjon
| Dato | Vær | Temperaturer | Regn | Snø | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. des. | Lett snø | -11° /-17° | 0,2 mm | 0,1 cm | |
| 2. des. | Frysende tåke | -17° /-20° | 0 mm | 0 cm | |
| 3. des. | Tåkedis | -17° /-20° | 0 mm | 0 cm | |
| 4. des. | Tåkedis | -15° /-20° | 0 mm | 0 cm | |
| 5. des. | Lett snø | -13° /-17° | 0,5 mm | 0,3 cm | |
| 6. des. | Moderat snø | -13° /-20° | 0,4 mm | 0,2 cm | |
| 7. des. | Frysende tåke | -17° /-20° | 0,2 mm | 0 cm | |
| 8. des. | Lett snø | -14° /-21° | 0,3 mm | 0,2 cm | |
| 9. des. | Moderat snø | -14° /-17° | 0,8 mm | 0,6 cm | |
| 10. des. | Lett snø | -14° /-18° | 0,6 mm | 0,5 cm | |
| 11. des. | Moderat snø | -14° /-21° | 1,2 mm | 0,9 cm | |
| 12. des. | Lett snø | -20° /-23° | 0,3 mm | 0 cm | |
| 13. des. | Frysende tåke | -22° /-24° | 0,2 mm | 0 cm | |
| 14. des. | Frysende tåke | -19° /-24° | 0,2 mm | 0 cm | |
| 15. des. | Lett snø | -13° /-19° | 0,2 mm | 0,1 cm | |
| 16. des. | Moderate til kraftige snøbyger | 0° /-14° | 21 mm | 14,8 cm | |
| 17. des. | Lett snø i perioder | -2° /-11° | 8,5 mm | 0 cm | |
| 18. des. | Lett underkjølt regn | -3° /-15° | 9,3 mm | 6,4 cm | |
| 19. des. | Overskyet | -2° /-13° | 1,9 mm | 1 cm | |
| 20. des. | Moderat snø i perioder | -9° /-16° | 5,3 mm | 3,5 cm | |
| 21. des. | Lett underkjølt regn | -10° /-14° | 0,9 mm | 0,2 cm | |
| 22. des. | Lett underkjølt regn | -8° /-16° | 1,2 mm | 0,1 cm | |
| 23. des. | Overskyet | -10° /-17° | 0,8 mm | 0,6 cm | |
| 24. des. | Overskyet | -10° /-17° | 1 mm | 0,8 cm | |
| 25. des. | Overskyet | -11° /-16° | 0,9 mm | 0,6 cm | |
| 26. des. | Lett underkjølt regn | -6° /-15° | 1,4 mm | 0,3 cm | |
| 27. des. | Lett underkjølt regn | -6° /-14° | 2,6 mm | 0,3 cm | |
| 28. des. | Overskyet | -9° /-18° | 0,9 mm | 0,4 cm | |
| 29. des. | Moderat snø i perioder | -10° /-18° | 2,6 mm | 0,9 cm | |
| 30. des. | Lett underkjølt regn | -8° /-13° | 2,3 mm | 0,6 cm | |
| 31. des. | Moderat snø i perioder | -13° /-17° | 5 mm | 3,8 cm | |
| Neste | |||||
Viktig melding
Værvarselet vårt for Storumans kommun i desember er basert på analyse av historiske data, ikke sanntidsmodeller. Det gir en generell oversikt, men værforholdene kan endre seg. Vi anbefaler at du sjekker varselet for Storumans kommun nærmere reisedatoen din for den mest oppdaterte informasjonen.
Endre måned
Storumans kommun i desember – vanlige spørsmål
Hvilke maks- og minimumstemperaturer kan jeg vente meg i Storumans kommun i desember?
Gjør deg klar for kalde dager med temperaturer ikke over -11° og netter som trolig blir under frysepunktet. Vinterklær er nødvendig for komfort og sikkerhet.
Hvor mye nedbør kan jeg vente i Storumans kommun i desember?
Moderat nedbør er ventet i Storumans kommun i desember, totalt 70,8 mm fordelt på ca. 3 dager. Vurder planer som tåler regnvær.
Blir det snø i Storumans kommun i desember 2026?
Storumans kommun har i gjennomsnitt 37,3 cm snøfall i desember, fordelt på 16 dager.
Hvilke vindforhold er typiske i Storumans kommun i desember?
Gjennomsnittlig vindstyrke i Storumans kommun i desember er 3 m/s, som gir lett til vindfullt vær - avhengig av aktivitetene dine.
Snøvarsel for Storumans kommun – desember 2026
Følg daglige snøfallnivåer og oppdag snømulighetene i Storumans kommun denne desember ❄️
I gjennomsnitt har Storumans kommun 16 snødager i desember, med omtrent 37,3 cm totalt snøfall.
Nedbørsmønstre i Storumans kommun i desember
Utforsk daglige nedbørstrender og forbered deg på været i Storumans kommun i desember 💧
Vanligvis har Storumans kommun 3 regnværsdager i desember, med totalt 70,8 mm nedbør.
Populære steder i Storumans kommun
Velg et sted for et nøyaktig værvarsel
Flere steder Hurtiglenker
Flere værsider for Storumans kommun
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Storumans kommun, som ligger på breddegrad 65,712 og lengdegrad 15,258. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Storumans kommun.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.