Været i dag i City and Borough of Birmingham
Time-for-time-varsel for City and Borough of Birmingham i dag
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:48 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:23 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vær | Neste | ||||||||||||||||||||||||||
| temperaturer | 12,2° | 12° | 12° | 11,9° | 11,7° | Soloppgang | 11,2° | 11,1° | 11,2° | 10,7° | 10,6° | 12,2° | 13,7° | 14,8° | 16,1° | 15,4° | 15,9° | 15,4° | 15° | 15,3° | 14,2° | 13,6° | 12,7° | Solnedgang | 11,9° | 12,1° | |
| føles som | 9,8° | 9,5° | 9,6° | 9,4° | 9,2° | 8,7° | 8,6° | 8,5° | 7,9° | 8° | 10,2° | 11,9° | 13,1° | 16,1° | 15,4° | 15,9° | 15,4° | 13,4° | 15,3° | 12,4° | 11,8° | 10,7° | 9,7° | 10° | |||
| vindstyrke | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | |||
| vindgrad | 212° | 213° | 210° | 209° | 215° | 215° | 213° | 213° | 215° | 213° | 225° | 254° | 259° | 263° | 262° | 264° | 258° | 263° | 261° | 262° | 259° | 261° | 263° | 272° | |||
| vindretning | SSW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | WSW | W | W | W | W | W | W | W | |||
| Nedbør | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| sannsynlighet for regn | 73% | 37% | 38% | 73% | 73% | 35% | 29% | 73% | 83% | 91% | 73% | 73% | 10% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 16% | 14% | 20% | 13% | |||
| sannsynlighet for snø | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| luftfuktighet | 87% | 87% | 87% | 87% | 89% | 90% | 88% | 86% | 92% | 96% | 91% | 81% | 70% | 62% | 69% | 66% | 71% | 76% | 73% | 79% | 78% | 80% | 83% | 81% | |||
| duggpunkt | 10,1° | 9,8° | 9,8° | 9,9° | 9,9° | 9,7° | 9,3° | 9° | 9,4° | 10° | 10,8° | 10,6° | 9,3° | 8,7° | 9,9° | 9,7° | 10,2° | 10,8° | 10,4° | 10,7° | 9,9° | 9,3° | 9,1° | 9° | |||
| sikt | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 2 km | 2 km | 10 km | 2 km | 10 km | 2 km | 10 km | 2 km | 10 km | 5 km | 10 km | 5 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
| skydekke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 83% | 100% | 100% | 100% | 98% | 77% | 69% | 100% | 91% | 100% | 84% | 64% | 59% | 58% | 90% | 73% | 76% | 52% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 3,4 | 5,4 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Utsikten over City and Borough of Birmingham i dag
Utforsk direkte webkamera fra City and Borough of Birmingham for å se hvordan været former seg akkurat nå. Se hva folk har på seg, sjekk himmelen og få en følelse av stemningen før du går ut.
Hold deg orientert og få mest mulig ut av dagen med våre direkte væroppdateringer fra City and Borough of Birmingham i dag.
Været i City and Borough of Birmingham i dag
Temperaturen i dag i City and Borough of Birmingham er ventet å bli typisk for årstiden, med et varsel på 16 °C - tett opp mot det historiske gjennomsnittet for 4. juni.
Hurtiglenker
Hva skal du ha på deg i dag i City and Borough of Birmingham? Klesanbefalinger
Langermet skjorte
Lange bukser
Lukkede sko
Tynn jakke
Paraply
Været i dag i City and Borough of Birmingham - vanlige spørsmål
Hva blir maks temperatur i dag i City and Borough of Birmingham?
Blir det regn i dag i City and Borough of Birmingham? 🌧️
Hva blir vindstyrken i dag i City and Borough of Birmingham? 🌀
Hvordan bør jeg kle meg for været i City and Borough of Birmingham i dag?
Når er soloppgang og solnedgang i City and Borough of Birmingham i dag?
Hvor nøyaktig er værvarselet for City and Borough of Birmingham i dag? ✅
Få et nøyaktig værvarsel for City and Borough of Birmingham, som ligger på breddegrad 52.481 og lengdegrad -1.9. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset City and Borough of Birmingham.