Beste tid å reise til New York County
Oppdag den ideelle tiden for å besøke New York County
Planlegger du tur til New York County? Ut fra værforholdene er beste reisetid i juni, oktober og september - se tabellen under for detaljer.
På denne siden finner du detaljerte klimadata, grafer og innsikt om New York County for å hjelpe deg å planlegge turen og velge det mest optimale tidspunktet å reise på.
Månedlig klimaoversikt for New York County
Klikk på en måned for dypere værstatistikk og trender
| Måned | Vær | Temperaturer | Poeng | Total nedbør | Totalt snøfall | Regnværsdager | Snødager | Tørre dager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 3°/-2° | 135 mm | 25 cm | 6 dager | 4 dager | 21 dager | ||
| februar | 4°/-1° | 158 mm | 30 cm | 5 dager | 4 dager | 21 dager | ||
| mars | 10°/3° | 168 mm | 8 cm | 7 dager | 2 dager | 22 dager | ||
| april | 16°/8° | 169 mm | 0 cm | 11 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| mai | 20°/12° | 182 mm | 0 cm | 12 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| juni | 27°/18° | 121 mm | 0 cm | 11 dager | 0 dager | 19 dager | ||
| juli | 30°/22° | 176 mm | 0 cm | 15 dager | 0 dager | 16 dager | ||
| august | 28°/20° | 118 mm | 0 cm | 10 dager | 0 dager | 21 dager | ||
| september | 24°/17° | 223 mm | 0 cm | 9 dager | 0 dager | 21 dager | ||
| oktober | 18°/11° | 129 mm | 0 cm | 5 dager | 0 dager | 26 dager | ||
| november | 11°/4° | 134 mm | 0 cm | 6 dager | 0 dager | 24 dager | ||
| desember | 5°/0° | 243 mm | 9 cm | 8 dager | 1 dag | 21 dager |
Temperaturtrender i New York County
Utforsk månedlige temperatursvingninger gjennom året
Værmånedsoversikt
Velg en måned for detaljert værinnsikt for New York County
Nedbørsgraf for New York County
Månedlige nedbørstrender for god reiseplanlegging
Snøstatistikk for New York County
Se månedlige snømønstre for New York County
Tørre og våte dager i New York County
Forstå balansen mellom tørre og våte dager i hver måned
Hurtiglenker
Flere værsider for New York County
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for New York County, som ligger på breddegrad 40,783 og lengdegrad -73,966. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset New York County.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.