Bolivia (La Paz)
Desember
Været i Bolivia i desember 2026
Din guide til været i Bolivia i desember - trender og prognoser
Snøfall i Bolivia i desember er ganske sjelden, med i gjennomsnitt færre enn 2 snødager.
Generelt er gjennomsnittstemperaturen i Bolivia i begynnelsen av desember på 14,1 °C. Utover måneden har temperaturene en tendens til å falle moderat, og når et gjennomsnitt på 12,9 °C ved slutten av desember.
Bolivia har store nedbørsmengder i desember, med over 20 regnværsdager og total nedbør på 110,2 mm.
3
Tørre dager
27
Regnværsdager
1
Snødager
14°/5°
Temperaturer
5 m/s
Gj.snitt maks vind
65 %
Gj.snitt luftfuktighet
Været i Bolivia - desember
Bytt mellom måneder eller klikk på en dag
Hvordan er været i Bolivia i desember?
Oppdag gjennomsnittlige temperaturer og værtrender på tvers av byene i Bolivia denne desember.
Temperaturtrend i Bolivia i desember
Se værtrenden samt det glidende gjennomsnittet
Været i Bolivia dag for dag i desember
Klikk på en dato for mer informasjon
| Dato | Vær | Temperaturer | Regn | Snø | Mer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /5° | 4,1 mm | 0 cm | |
| 2. des. | Moderat til kraftig regn med torden | 14° /6° | 8,9 mm | 0 cm | |
| 3. des. | Mulighet for torden | 14° /5° | 1,4 mm | 0 cm | |
| 4. des. | Moderat til kraftig regn med torden | 14° /5° | 10,2 mm | 0 cm | |
| 5. des. | Lett regn med torden i perioder | 15° /5° | 2,9 mm | 0 cm | |
| 6. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /5° | 4,6 mm | 0 cm | |
| 7. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /5° | 2,6 mm | 0 cm | |
| 8. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /5° | 1,8 mm | 0 cm | |
| 9. des. | Lett regn med torden i perioder | 13° /5° | 1,1 mm | 0 cm | |
| 10. des. | Lett regn med torden i perioder | 15° /5° | 0,8 mm | 0 cm | |
| 11. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /4° | 5 mm | 0.3 cm | |
| 12. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /5° | 3,6 mm | 0 cm | |
| 13. des. | Lett regn med torden i perioder | 14° /6° | 4,5 mm | 0 cm | |
| 14. des. | Mulighet for regnbyger | 15° /5° | 2,6 mm | 0 cm | |
| 15. des. | Mulighet for regnbyger | 15° /5° | 3,3 mm | 0 cm | |
| 16. des. | Lett regn med torden i perioder | 13° /5° | 1,6 mm | 0 cm | |
| 17. des. | Lett regn med torden i perioder | 13° /5° | 4,9 mm | 0 cm | |
| 18. des. | Lett regn med torden i perioder | 13° /5° | 6,7 mm | 0 cm | |
| 19. des. | Lett regn med torden i perioder | 13° /4° | 3,9 mm | 0 cm | |
| 20. des. | Mulighet for regnbyger | 14° /5° | 8,2 mm | 0 cm | |
| 21. des. | Lett regn med torden i perioder | 15° /6° | 5 mm | 0 cm | |
| 22. des. | Lett regn med torden i perioder | 15° /5° | 2,5 mm | 0 cm | |
| 23. des. | Lett regn med torden i perioder | 16° /5° | 2,3 mm | 0 cm | |
| 24. des. | Mulighet for regnbyger | 16° /5° | 0,3 mm | 0 cm | |
| 25. des. | Moderat regn i perioder | 15° /4° | 1,6 mm | 0 cm | |
| 26. des. | Mulighet for regnbyger | 14° /3° | 0,7 mm | 0 cm | |
| 27. des. | Lett regn med torden i perioder | 12° /4° | 2,8 mm | 0 cm | |
| 28. des. | Lett regn med torden i perioder | 13° /3° | 2,1 mm | 0 cm | |
| 29. des. | Lett regn med torden i perioder | 12° /4° | 3,3 mm | 0 cm | |
| 30. des. | Lett regn med torden i perioder | 12° /4° | 2,3 mm | 0 cm | |
| 31. des. | Lett regn med torden i perioder | 12° /4° | 4,6 mm | 0 cm | |
| Neste | |||||
Viktig melding
Værvarselet vårt for Bolivia i desember er basert på analyse av historiske data, ikke sanntidsmodeller. Det gir en generell oversikt, men værforholdene kan endre seg. Vi anbefaler at du sjekker varselet for Bolivia nærmere reisedatoen din for den mest oppdaterte informasjonen.
Endre måned
Bolivia i desember - vanlige spørsmål
Hvilke maks- og minimumstemperaturer kan jeg vente meg i Bolivia i desember?
I løpet av desember kan du vente ulike temperaturer, med maks rundt 14° og minimum nær 5° - passer for ulike aktiviteter og preferanser.
Hvor mye nedbør kan jeg vente i Bolivia i desember?
Betydelig nedbør på over 110,2 mm er ventet i Bolivia i desember, fordelt på mer enn 27 dager. Forbered deg på våte forhold.
Blir det snø i Bolivia i desember 2026?
Bolivia har vanligvis 0.313333 cm snø i desember.
Hvilke vindforhold er typiske i Bolivia i desember?
Gjennomsnittlig vindstyrke i Bolivia i desember er 5 m/s, som gir lett til vindfullt vær - avhengig av aktivitetene dine.
Snøvarsel for Bolivia - desember 2026
Følg daglige snøfallnivåer og oppdag snømulighetene i Bolivia denne desember ❄️
I gjennomsnitt har Bolivia 1 snødager i desember, med omtrent 0.3 cm totalt snøfall.
Nedbørsmønstre i Bolivia i desember
Utforsk daglige nedbørstrender og forbered deg på været i Bolivia i desember 💧
Vanligvis har Bolivia 27 regnværsdager i desember, med totalt 110,2 mm nedbør.
Regioner i Bolivia
Velg en region for et nøyaktig værvarsel
Populære steder i Bolivia
Velg et sted for et nøyaktig værvarsel
Flere steder Hurtiglenker
Flere værsider for Bolivia
Du er her
Få et nøyaktig værvarsel for Bolivia, som ligger på breddegrad -16.5 og lengdegrad -68.15. Hold deg oppdatert med lokal værinformasjon tilpasset Bolivia.
Fant du en feil?
Vi setter pris på at du er observant. Si fra her.